相關文章
Related Articles詳細介紹
鹽霧腐蝕試驗箱|鹽霧試驗機|鹽霧箱產品用途
鹽霧試驗箱主要適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。
箱體結構
鹽霧試驗箱整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象。
塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。
鹽霧試驗箱箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。
控制系統
高精度P.I.D.控溫儀表,誤差為±0.1℃,RKC、OMRON、TEMI880儀表(選配)。
連續或周期噴霧任選;多重系統保護,使用安全可靠。
鹽霧試驗箱所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。
鹽霧腐蝕試驗箱|鹽霧試驗機|鹽霧箱符合標準
GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《電工電子產品基本規程試驗Ka》,鹽霧試驗方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關標準。
規格與技術參數
型號(CM) | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-020 | |
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 | |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | |
性 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~9999(H、M、S)可調 | |||||
溫 | 溫度控制 | LED數顯P.I.D+S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | ||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 |
注:本試驗箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等
相關標準本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95%
可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗
本技術信息,如有變動恕不另行通知。
產品咨詢